BlackRock ETF CPD In Depth Data Analytics
Here I apply the same data analytics to the CPD iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF as I do to any portfolio. The ETF is set up as a single account(INVESTEMNT) portfolio. All the analytics performed on your account are also applied to the ETF.
See how your account metrics stack up to the metrics of the professional money managers – BlackRock ETF CPD In Depth Data Analytics.
I think its a great way to get more information on the low level detailed make up of the ETF.
I update the ETF holdings monthly, usually during the first week of each month. (Last Updated: ETF Holding section) shows the exact time and date the holdings were updated. Data analytics are updated daily(Monday through Friday). If you are looking for daily updates of CPD holdings are available here, at the BlackRock website.

Porfolio Holdings Summary
BlackRock CPD ETF Holdings Summary provides a quick overview of the ETF's statistics like:
- Current Market Value. The market value of the BlackRock CPD ETF holdings as of last nights closing data
- Dividends. Total amount of yearly dividends, the ETF's holding will recieve in the current year. This amount is estimated. One major assumption is the ETF will hold the current position throught out the year.
- Your Yield At Market Value. Average yield of the ETF's holdings. The formula used is (Dividends Current / Market Value)
- Field like 'Original Cost', 'Gain / Loss', 'Your Yield At Book Value', etc can not be calculated since we do not have information on exact purchase the fund has made.
GroupingFor Colunm Descriptions Go to our page of column and metric definitions | Original Cost | Current Market Value | Gain / Loss | % Gain/Loss | % Of Total Holding | Dividends | As a % Of Total Dividend | Your Yield At Market Value | Your Yield At Book Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portfolio | $0.00 | $1,349,561,176.12 | $0.00 | 0.00% | 100.0% | $66,223,032.42 | 100.0% | 4.91% | 0.00% |
Portfolio Holdings Grouped By Issue
Ticker SymbolFor Colunm Descriptions Go to our page of column and metric definitions | Current Market Value | Portfolio Weight | Position | % of Float | Current Yield | Reset Yield | Credit Rating | Reset Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALA-E | $3,938,077.31 | 0.29% | 177,311 | 0.0222% | 6.07% | 4.65% | PFD-3L | 2023-12-31 |
ALA-I | $4,557,076.42 | 0.34% | 182,429 | 0.0228% | 5.25% | 5.25% | PFD-3L | 2020-12-31 |
ALA-K | $6,940,788.56 | 0.51% | 275,866 | 0.0230% | 4.98% | 4.96% | PFD-3L | 2022-03-31 |
AX-I | $2,688,995.52 | 0.20% | 107,388 | 0.0216% | 5.99% | 5.99% | PFD-3L | 2023-04-30 |
BAM-M | $4,261,294.80 | 0.32% | 179,046 | 0.0228% | 4.99% | 4.99% | PFD-2L | 0000-00-00 |
BAM-N | $4,277,990.32 | 0.32% | 179,672 | 0.0228% | 4.99% | 4.99% | PFD-2L | 0000-00-00 |
BAM-R | $3,822,208.92 | 0.28% | 213,412 | 0.0230% | 4.02% | 4.55% | PFD-2L | 2021-06-30 |
BAM-T | $4,051,657.72 | 0.30% | 224,593 | 0.0230% | 4.81% | 4.53% | PFD-2L | 2022-03-31 |
BAM-X | $3,287,076.00 | 0.24% | 210,710 | 0.0228% | 4.36% | 4.42% | PFD-2L | 2022-06-30 |
BAM-Z | $4,929,934.08 | 0.37% | 223,276 | 0.0228% | 5.31% | 4.44% | PFD-2L | 2022-12-31 |
BAM.PF.A | $6,169,224.00 | 0.46% | 270,580 | 0.0230% | 5.54% | 4.23% | PFD-2L | 2023-09-30 |
BAM.PF.B | $4,713,933.26 | 0.35% | 224,687 | 0.0227% | 5.29% | 4.27% | PFD-2L | 2024-03-31 |
BAM.PF.C | $4,300,527.14 | 0.32% | 179,114 | 0.0228% | 5.05% | 5.05% | PFD-2L | 0000-00-00 |
BAM.PF.D | $4,327,540.80 | 0.32% | 178,824 | 0.0228% | 5.06% | 5.06% | PFD-2L | 0000-00-00 |
BAM.PF.E | $3,487,801.69 | 0.26% | 181,751 | 0.0230% | 4.65% | 4.57% | PFD-2L | 2025-03-31 |
BAM.PF.F | $5,735,523.75 | 0.42% | 269,907 | 0.0228% | 4.73% | 4.49% | PFD-2L | 2024-09-30 |
BAM.PF.G | $5,945,376.78 | 0.44% | 288,891 | 0.0243% | 3.95% | 4.61% | PFD-2L | 2025-06-30 |
BAM.PF.H | $6,025,543.80 | 0.45% | 227,895 | 0.0232% | 4.73% | 4.85% | PFD-2L | 2025-12-31 |
BAM.PF.I | $6,826,580.75 | 0.51% | 268,235 | 0.0228% | 4.72% | 4.72% | PFD-2L | 2022-03-31 |
BAM.PF.J | $6,823,569.90 | 0.51% | 272,398 | 0.0229% | 4.74% | 4.74% | PFD-2L | 2022-12-31 |
BCE-A | $4,540,320.20 | 0.34% | 268,658 | 0.0236% | 5.34% | 1.13% | PFD-3 | 2022-09-01 |
BCE-B | $3,259,816.10 | 0.24% | 196,730 | 0.0229% | 2.95% | 2.95% | PFD-3 | 0000-00-00 |
BCE-C | $4,435,300.20 | 0.33% | 238,457 | 0.0238% | 5.89% | 1.03% | PFD-3 | 2023-03-01 |
BCE-D | $3,757,495.50 | 0.28% | 227,727 | 0.0228% | 2.96% | 2.96% | PFD-3 | 0000-00-00 |
BCE-F | $4,160,915.64 | 0.31% | 225,036 | 0.0237% | 5.23% | 1.04% | PFD-3 | 2025-02-01 |
BCE-H | $3,460,893.23 | 0.26% | 205,883 | 0.0228% | 2.91% | 2.91% | PFD-3 | 0000-00-00 |
BCE-J | $3,019,285.50 | 0.22% | 182,987 | 0.0227% | 2.96% | 2.96% | PFD-3 | 0000-00-00 |
BCE-K | $8,335,539.03 | 0.62% | 521,297 | 0.0229% | 4.63% | 4.44% | PFD-3 | 2021-12-01 |
BCE-M | $3,720,475.00 | 0.28% | 224,125 | 0.0235% | 4.43% | 4.59% | PFD-3 | 2026-03-01 |
BCE-Q | $4,623,433.72 | 0.34% | 211,502 | 0.0230% | 5.49% | 4.11% | PFD-3 | 2023-09-01 |
BCE-R | $2,911,874.40 | 0.22% | 171,792 | 0.0215% | 4.45% | 1.13% | PFD-3 | 2025-12-01 |
BCE-Y | $3,022,241.20 | 0.22% | 184,283 | 0.0228% | 2.80% | 2.80% | PFD-3 | 0000-00-00 |
BMO-B | $14,207,459.50 | 1.05% | 551,746 | 0.0230% | 4.70% | 4.87% | PFD-2H | 2022-02-25 |
BMO-C | $11,624,136.40 | 0.86% | 458,365 | 0.0229% | 4.46% | 4.23% | PFD-2H | 2022-05-25 |
BMO-D | $9,233,193.32 | 0.68% | 366,106 | 0.0229% | 4.36% | 4.09% | PFD-2H | 2022-08-25 |
BMO-E | $9,059,776.05 | 0.67% | 367,835 | 0.0230% | 4.91% | 3.69% | PFD-2H | 2023-11-25 |
BMO-F | $8,400,311.10 | 0.62% | 321,851 | 0.0230% | 4.88% | 4.28% | PFD-2H | 2024-05-25 |
BMO-Q | $5,382,150.00 | 0.40% | 215,286 | 0.0228% | 1.80% | 2.11% | PFD-2H | 2021-08-25 |
BMO-S | $10,892,204.70 | 0.81% | 462,514 | 0.0231% | 4.09% | 3.49% | PFD-2H | 2024-05-25 |
BMO-T | $8,698,920.80 | 0.64% | 384,908 | 0.0241% | 4.01% | 3.54% | PFD-2H | 2024-08-25 |
BMO-W | $6,273,183.39 | 0.46% | 275,019 | 0.0229% | 4.22% | 3.48% | PFD-2H | 2024-11-25 |
BMO-Y | $4,366,004.58 | 0.32% | 186,741 | 0.0233% | 3.27% | 3.92% | PFD-2H | 2025-08-25 |
BMO-Z | $3,459,957.13 | 0.26% | 133,229 | 0.0166% | 4.81% | 4.81% | PFD-2H | 0000-00-00 |
BNS-E | $8,039,837.98 | 0.60% | 321,851 | 0.0230% | 5.52% | 5.47% | PFD-2H | 2021-04-26 |
BNS-F | $2,957,232.32 | 0.22% | 118,384 | 0.0228% | 1.40% | 1.40% | PFD-2H | 0000-00-00 |
BNS-G | $11,591,331.11 | 0.86% | 459,791 | 0.0230% | 5.47% | 5.63% | PFD-2H | 2021-07-26 |
BNS-H | $11,706,278.86 | 0.87% | 459,791 | 0.0230% | 4.75% | 5.05% | PFD-2H | 2022-01-27 |
BNS-Z | $6,372,575.00 | 0.47% | 254,903 | 0.0228% | 2.08% | 1.78% | PFD-2H | 2021-02-02 |
BPO-A | $5,054,404.00 | 0.37% | 274,100 | 0.0228% | 6.38% | 5.57% | PFD-3 | 2024-12-31 |
BPO-C | $4,560,992.80 | 0.34% | 183,911 | 0.0230% | 6.05% | 6.20% | PFD-3 | 2021-06-30 |
BPO-E | $5,416,281.64 | 0.40% | 251,219 | 0.0228% | 5.92% | 5.91% | PFD-3 | 2022-03-31 |
BPO-G | $5,069,599.42 | 0.38% | 251,219 | 0.0228% | 6.01% | 6.00% | PFD-3 | 2022-06-30 |
BPO-I | $4,521,943.80 | 0.34% | 228,381 | 0.0228% | 6.12% | 6.12% | PFD-3 | 2022-12-31 |
BPO-N | $4,459,819.44 | 0.33% | 270,456 | 0.0246% | 5.72% | 6.11% | PFD-3 | 2021-06-30 |
BPO-P | $4,505,612.16 | 0.33% | 274,064 | 0.0228% | 6.33% | 6.02% | PFD-3 | 2022-03-31 |
BPO-R | $3,710,586.55 | 0.27% | 204,215 | 0.0230% | 5.72% | 6.10% | PFD-3 | 2021-09-30 |
BPO-T | $4,437,474.24 | 0.33% | 234,044 | 0.0234% | 7.09% | 5.43% | PFD-3 | 2023-12-31 |
BRF-C | $4,836,394.88 | 0.36% | 227,488 | 0.0228% | 5.12% | 4.58% | PFD-3H | 2024-07-31 |
BRF-F | $3,829,365.54 | 0.28% | 159,159 | 0.0227% | 5.20% | 5.20% | PFD-3H | 0000-00-00 |
CM-O | $8,316,749.35 | 0.62% | 367,835 | 0.0230% | 4.11% | 3.62% | PFD-2 | 2024-04-30 |
CM-P | $6,163,901.77 | 0.46% | 274,073 | 0.0228% | 4.35% | 3.55% | PFD-2 | 2025-01-31 |
CM-Q | $6,407,826.74 | 0.47% | 274,073 | 0.0228% | 3.36% | 4.01% | PFD-2 | 2025-07-31 |
CM-R | $18,516,839.07 | 1.37% | 735,671 | 0.0230% | 4.37% | 4.31% | PFD-2 | 2022-07-31 |
CM-S | $9,819,616.38 | 0.73% | 413,806 | 0.0230% | 4.76% | 3.59% | PFD-2 | 2023-01-31 |
CM-T | $7,698,762.40 | 0.57% | 298,865 | 0.0230% | 5.05% | 4.14% | PFD-2 | 2024-04-30 |
CM-Y | $5,974,446.96 | 0.44% | 228,381 | 0.0228% | 4.92% | 4.37% | PFD-2 | 2024-07-31 |
CPX-C | $2,803,118.25 | 0.21% | 128,879 | 0.0215% | 6.25% | 4.81% | PFD-3L | 2023-12-31 |
CPX-E | $3,610,442.44 | 0.27% | 171,844 | 0.0215% | 6.24% | 4.89% | PFD-3L | 2023-06-30 |
CPX-G | $4,673,178.51 | 0.35% | 183,911 | 0.0230% | 5.90% | 6.12% | PFD-3L | 2021-12-31 |
CPX-I | $3,455,144.00 | 0.26% | 136,675 | 0.0228% | 5.70% | 5.68% | PFD-3L | 2022-09-30 |
CPX-K | $3,570,866.00 | 0.26% | 137,341 | 0.0229% | 5.53% | 5.52% | PFD-3L | 2024-06-30 |
CU-C | $6,117,766.55 | 0.45% | 298,865 | 0.0230% | 4.15% | 4.10% | PFD-2H | 2022-06-01 |
CU-D | $3,419,048.20 | 0.25% | 137,036 | 0.0228% | 4.93% | 4.93% | PFD-2H | 0000-00-00 |
CU-E | $3,431,381.44 | 0.25% | 137,036 | 0.0228% | 4.91% | 4.91% | PFD-2H | 0000-00-00 |
CU-F | $3,850,935.25 | 0.29% | 160,925 | 0.0230% | 4.72% | 4.72% | PFD-2H | 0000-00-00 |
CU-G | $4,891,971.00 | 0.36% | 205,545 | 0.0228% | 4.75% | 4.75% | PFD-2H | 0000-00-00 |
CU-H | $2,944,779.57 | 0.22% | 114,183 | 0.0228% | 5.08% | 5.08% | PFD-2H | 0000-00-00 |
CU-I | $5,972,163.15 | 0.44% | 228,381 | 0.0228% | 4.30% | 4.44% | PFD-2H | 2025-12-01 |
CVE-C | $4,253,057.50 | 0.32% | 229,895 | 0.0230% | 6.34% | 5.52% | PFD-2L | 2024-12-31 |
CWB-C | $3,279,330.36 | 0.24% | 127,899 | 0.0228% | 6.08% | 6.27% | PFD-3 | 2021-07-31 |
CWB-D | $3,036,125.97 | 0.22% | 114,183 | 0.0228% | 5.76% | 4.70% | PFD-3 | 2024-04-30 |
EFN-A | $2,641,146.31 | 0.20% | 104,849 | 0.0228% | 6.87% | 5.62% | PFD-3H | 2023-12-31 |
EFN-C | $2,934,612.08 | 0.22% | 116,638 | 0.0227% | 6.17% | 5.73% | PFD-3H | 2024-03-31 |
EFN-E | $2,884,578.64 | 0.21% | 114,286 | 0.0215% | 5.85% | 5.62% | PFD-3H | 2024-09-30 |
EFN-I | $3,436,881.16 | 0.25% | 136,601 | 0.0228% | 5.72% | 5.71% | PFD-3H | 2022-06-30 |
EMA-C | $5,158,966.40 | 0.38% | 230,311 | 0.0230% | 5.27% | 4.03% | Not Rated | 2023-08-15 |
EMA-E | $2,788,683.75 | 0.21% | 114,525 | 0.0229% | 4.64% | 4.64% | Not Rated | 0000-00-00 |
EMA-F | $3,776,753.96 | 0.28% | 177,646 | 0.0222% | 4.94% | 4.22% | Not Rated | 2025-02-15 |
EMA-H | $7,053,893.62 | 0.52% | 275,866 | 0.0230% | 4.81% | 4.79% | Not Rated | 2023-08-15 |
EML-A | $3,411,543.58 | 0.25% | 136,571 | 0.0228% | 5.76% | 5.95% | PFD-2 | 2021-04-17 |
ENB-B | $6,682,406.83 | 0.50% | 420,013 | 0.0230% | 5.37% | 5.27% | PFD-3H | 2022-06-01 |
ENB-D | $6,877,455.72 | 0.51% | 413,806 | 0.0230% | 6.71% | 5.00% | PFD-3H | 2023-03-01 |
ENB-F | $8,047,451.52 | 0.60% | 463,296 | 0.0232% | 6.75% | 4.99% | PFD-3H | 2023-06-01 |
ENB-H | $5,265,482.36 | 0.39% | 321,851 | 0.0230% | 6.67% | 4.70% | PFD-3H | 2023-09-01 |
ENB-J | $4,135,155.20 | 0.31% | 234,952 | 0.0235% | 6.32% | 5.01% | PFD-3H | 2024-03-01 |
ENB-N | $7,634,294.13 | 0.57% | 411,109 | 0.0228% | 6.85% | 4.86% | PFD-3H | 2023-12-01 |
ENB-P | $6,319,405.30 | 0.47% | 367,835 | 0.0230% | 6.36% | 5.03% | PFD-3H | 2024-03-01 |
ENB-T | $6,253,195.00 | 0.46% | 367,835 | 0.0230% | 5.99% | 5.08% | PFD-3H | 2024-06-01 |
ENB-Y | $9,205,156.00 | 0.68% | 561,290 | 0.0234% | 5.70% | 5.09% | PFD-3H | 2024-09-01 |
ENB.PF.A | $4,406,381.26 | 0.33% | 251,219 | 0.0228% | 5.84% | 5.16% | PFD-3H | 2024-12-01 |
ENB.PF.C | $8,039,328.00 | 0.60% | 456,780 | 0.0228% | 5.60% | 5.11% | PFD-3H | 2025-03-01 |
ENB.PF.E | $5,205,660.24 | 0.39% | 319,758 | 0.0228% | 4.67% | 5.55% | PFD-3H | 2025-06-01 |
ENB.PF.G | $4,175,115.35 | 0.31% | 255,985 | 0.0233% | 4.57% | 5.57% | PFD-3H | 2025-09-01 |
ENB.PF.I | $17,545,611.84 | 1.30% | 689,686 | 0.0230% | 5.03% | 5.06% | PFD-3H | 2022-03-01 |
ENB.PF.K | $11,462,589.63 | 0.85% | 459,791 | 0.0230% | 4.91% | 4.91% | PFD-3H | 2023-03-01 |
FFH-C | $3,643,951.29 | 0.27% | 172,781 | 0.0230% | 5.58% | 4.87% | PFD-3H | 2024-12-31 |
FFH-I | $4,149,769.12 | 0.31% | 239,042 | 0.0228% | 4.79% | 5.48% | PFD-3H | 2025-12-31 |
FFH-K | $4,772,105.55 | 0.35% | 218,403 | 0.0230% | 5.31% | 5.11% | PFD-3H | 2022-03-31 |
FFH-M | $5,104,391.76 | 0.38% | 208,854 | 0.0228% | 5.12% | 4.96% | PFD-3H | 2025-03-31 |
FTS-F | $2,883,739.50 | 0.21% | 114,525 | 0.0229% | 4.88% | 4.88% | PFD-3H | 0000-00-00 |
FTS-G | $4,141,563.75 | 0.31% | 210,125 | 0.0228% | 5.58% | 3.92% | PFD-3H | 2023-09-01 |
FTS-J | $4,478,222.10 | 0.33% | 182,710 | 0.0228% | 4.86% | 4.86% | PFD-3H | 0000-00-00 |
FTS-K | $4,287,528.18 | 0.32% | 227,214 | 0.0227% | 5.21% | 3.98% | PFD-3H | 2024-03-01 |
FTS-M | $11,365,967.60 | 0.84% | 551,746 | 0.0230% | 4.79% | 4.17% | PFD-3H | 2024-12-01 |
GWO-G | $6,971,133.82 | 0.52% | 275,866 | 0.0230% | 5.14% | 5.14% | PFD-2H | 0000-00-00 |
GWO-H | $6,896,650.00 | 0.51% | 275,866 | 0.0230% | 4.84% | 4.84% | PFD-2H | 0000-00-00 |
GWO-I | $6,620,784.00 | 0.49% | 275,866 | 0.0230% | 4.71% | 4.71% | PFD-2H | 0000-00-00 |
GWO-L | $3,964,706.88 | 0.29% | 155,296 | 0.0228% | 5.52% | 5.52% | PFD-2H | 0000-00-00 |
GWO-P | $5,841,631.95 | 0.43% | 229,895 | 0.0230% | 5.31% | 5.31% | PFD-2H | 0000-00-00 |
GWO-Q | $4,622,563.00 | 0.34% | 182,710 | 0.0228% | 5.10% | 5.10% | PFD-2H | 0000-00-00 |
GWO-R | $4,544,938.89 | 0.34% | 182,601 | 0.0228% | 4.82% | 4.82% | PFD-2H | 0000-00-00 |
GWO-S | $4,704,782.50 | 0.35% | 182,710 | 0.0228% | 5.09% | 5.09% | PFD-2H | 0000-00-00 |
GWO-T | $4,704,782.50 | 0.35% | 182,710 | 0.0228% | 5.01% | 5.01% | PFD-2H | 0000-00-00 |
IAF-G | $5,565,757.95 | 0.41% | 229,895 | 0.0230% | 3.88% | 3.93% | PFD-2H | 2022-06-30 |
IFC-A | $4,204,779.55 | 0.31% | 229,895 | 0.0230% | 4.65% | 3.66% | PFD-2 | 2022-12-31 |
IFC-C | $4,445,793.60 | 0.33% | 191,960 | 0.0228% | 3.58% | 3.90% | PFD-2 | 2021-09-30 |
IFC-E | $3,557,454.56 | 0.26% | 137,036 | 0.0228% | 5.01% | 5.01% | PFD-2 | 0000-00-00 |
IFC-F | $3,590,343.20 | 0.27% | 137,036 | 0.0228% | 5.08% | 5.08% | PFD-2 | 0000-00-00 |
IFC-G | $5,379,543.00 | 0.40% | 229,895 | 0.0230% | 5.26% | 3.75% | PFD-2 | 2023-06-30 |
IFC-I | $3,606,787.52 | 0.27% | 137,036 | 0.0228% | 5.13% | 5.13% | PFD-2 | 0000-00-00 |
L-B | $5,327,572.00 | 0.39% | 206,896 | 0.0230% | 5.17% | 5.17% | PFD-3 | 0000-00-00 |
LB-J | $2,892,850.98 | 0.21% | 114,523 | 0.0229% | 5.78% | 6.02% | PFD-3 | 2021-06-15 |
MFC-B | $7,907,879.07 | 0.59% | 321,851 | 0.0230% | 4.74% | 4.74% | PFD-2 | 0000-00-00 |
MFC-C | $6,703,543.80 | 0.50% | 275,866 | 0.0230% | 4.65% | 4.65% | PFD-2 | 0000-00-00 |
MFC-G | $4,471,175.11 | 0.33% | 181,829 | 0.0227% | 3.95% | 3.92% | PFD-2 | 2021-06-19 |
MFC-H | $5,701,700.00 | 0.42% | 228,068 | 0.0228% | 4.32% | 4.09% | PFD-2 | 2022-03-19 |
MFC-I | $5,558,793.54 | 0.41% | 228,381 | 0.0228% | 4.47% | 3.92% | PFD-2 | 2022-09-19 |
MFC-J | $4,334,406.30 | 0.32% | 181,965 | 0.0227% | 4.97% | 3.74% | PFD-2 | 2023-03-19 |
MFC-K | $4,052,507.80 | 0.30% | 182,710 | 0.0228% | 4.98% | 3.56% | PFD-2 | 2023-09-19 |
MFC-L | $3,961,661.69 | 0.29% | 181,811 | 0.0227% | 4.34% | 3.65% | PFD-2 | 2024-06-19 |
MFC-M | $7,411,712.28 | 0.55% | 319,746 | 0.0228% | 4.10% | 3.58% | PFD-2 | 2024-12-19 |
MFC-N | $5,245,911.57 | 0.39% | 228,381 | 0.0228% | 4.00% | 3.54% | PFD-2 | 2025-03-19 |
MFC-O | $9,887,771.30 | 0.73% | 390,821 | 0.0230% | 5.53% | 5.68% | PFD-2 | 2021-06-19 |
MFC-Q | $5,448,511.50 | 0.40% | 229,895 | 0.0230% | 4.96% | 3.70% | PFD-2 | 2023-06-19 |
MFC-R | $11,099,215.05 | 0.82% | 436,805 | 0.0230% | 4.77% | 4.71% | PFD-2 | 2022-03-19 |
NA-A | $9,251,050.25 | 0.69% | 367,835 | 0.0230% | 5.36% | 5.58% | PFD-2L | 2021-08-15 |
NA-C | $9,269,442.00 | 0.69% | 367,835 | 0.0230% | 4.41% | 4.35% | PFD-2L | 2022-11-15 |
NA-E | $6,525,678.13 | 0.48% | 274,073 | 0.0228% | 4.83% | 3.71% | PFD-2L | 2023-05-15 |
NA-G | $6,783,306.75 | 0.50% | 274,073 | 0.0228% | 5.00% | 3.76% | PFD-2L | 2023-11-15 |
NA-S | $7,450,850.65 | 0.55% | 321,851 | 0.0230% | 4.35% | 3.63% | PFD-2L | 2024-05-15 |
NA-W | $6,141,975.93 | 0.46% | 274,073 | 0.0228% | 4.28% | 3.58% | PFD-2L | 2025-02-15 |
NA-X | $9,177,483.25 | 0.68% | 367,835 | 0.0230% | 5.61% | 5.87% | PFD-2L | 2021-05-15 |
POW-B | $4,631,698.50 | 0.34% | 182,710 | 0.0228% | 5.29% | 5.29% | PFD-2 | 0000-00-00 |
POW-D | $5,766,620.25 | 0.43% | 228,381 | 0.0228% | 4.95% | 4.95% | PFD-2 | 0000-00-00 |
POW-G | $4,657,277.90 | 0.35% | 182,710 | 0.0228% | 5.49% | 5.49% | PFD-2 | 0000-00-00 |
PPL-A | $4,366,717.05 | 0.32% | 228,027 | 0.0228% | 6.40% | 4.47% | PFD-3 | 2023-12-01 |
PPL-E | $4,673,182.99 | 0.35% | 227,849 | 0.0253% | 5.56% | 4.82% | PFD-3 | 2024-06-01 |
PPL-G | $4,668,620.00 | 0.35% | 233,431 | 0.0233% | 5.48% | 4.87% | PFD-3 | 2024-12-01 |
PPL-I | $4,614,237.00 | 0.34% | 200,619 | 0.0223% | 4.68% | 5.29% | PFD-3 | 2025-12-01 |
PPL-K | $4,067,749.75 | 0.30% | 161,099 | 0.0237% | 5.70% | 5.69% | PFD-3 | 2021-03-01 |
PPL-M | $5,882,251.52 | 0.44% | 232,684 | 0.0233% | 5.70% | 5.85% | PFD-3 | 2021-06-01 |
PPL-S | $4,278,149.12 | 0.32% | 177,664 | 0.0222% | 4.86% | 5.43% | PFD-3 | 2025-06-30 |
PPL.PF.A | $9,060,959.32 | 0.67% | 366,692 | 0.0229% | 4.96% | 4.95% | PFD-3 | 2023-03-01 |
PPL.PF.C | $6,999,735.34 | 0.52% | 277,547 | 0.0231% | 5.19% | 5.20% | PFD-3 | 2022-11-15 |
PPL.PF.E | $5,846,357.22 | 0.43% | 233,574 | 0.0234% | 5.27% | 5.19% | PFD-3 | 2023-02-15 |
PWF-F | $4,680,361.50 | 0.35% | 185,950 | 0.0232% | 5.20% | 5.20% | PFD-2H | 0000-00-00 |
PWF-G | $3,663,895.55 | 0.27% | 143,401 | 0.0239% | 5.79% | 5.79% | PFD-2H | 0000-00-00 |
PWF-H | $3,652,100.45 | 0.27% | 143,501 | 0.0239% | 5.66% | 5.66% | PFD-2H | 0000-00-00 |
PWF-I | $4,883,013.80 | 0.36% | 191,116 | 0.0239% | 5.87% | 5.87% | PFD-2H | 0000-00-00 |
PWF-K | $5,761,820.40 | 0.43% | 231,864 | 0.0232% | 4.99% | 4.99% | PFD-2H | 0000-00-00 |
PWF-L | $4,663,922.52 | 0.35% | 186,036 | 0.0232% | 5.11% | 5.11% | PFD-2H | 0000-00-00 |
PWF-O | $3,389,345.76 | 0.25% | 133,229 | 0.0222% | 5.70% | 5.70% | PFD-2H | 0000-00-00 |
PWF-P | $2,894,176.80 | 0.21% | 192,560 | 0.0215% | 3.32% | 4.25% | PFD-2H | 2026-01-31 |
PWF-R | $5,911,037.49 | 0.44% | 231,533 | 0.0231% | 5.41% | 5.41% | PFD-2H | 0000-00-00 |
PWF-S | $6,682,961.70 | 0.50% | 275,019 | 0.0229% | 4.94% | 4.94% | PFD-2H | 0000-00-00 |
PWF-T | $4,189,896.90 | 0.31% | 190,018 | 0.0237% | 4.76% | 3.77% | PFD-2H | 2024-01-31 |
PWF-Z | $5,913,506.06 | 0.44% | 231,539 | 0.0231% | 5.05% | 5.05% | PFD-2H | 0000-00-00 |
RY-H | $10,579,790.91 | 0.78% | 459,791 | 0.0230% | 3.97% | 3.50% | PFD-2H | 2024-08-24 |
RY-J | $13,379,840.50 | 0.99% | 551,746 | 0.0230% | 3.30% | 3.81% | PFD-2H | 2025-05-24 |
RY-M | $6,432,493.31 | 0.48% | 274,073 | 0.0228% | 3.20% | 3.81% | PFD-2H | 2025-11-24 |
RY-O | $3,508,121.60 | 0.26% | 137,036 | 0.0228% | 4.80% | 4.80% | PFD-2H | 0000-00-00 |
RY-P | $3,592,117.50 | 0.27% | 136,375 | 0.0227% | 4.97% | 4.97% | PFD-2H | 0000-00-00 |
RY-Q | $16,880,869.32 | 1.25% | 666,701 | 0.0230% | 5.45% | 5.42% | PFD-2H | 2021-05-24 |
RY-R | $17,621,477.30 | 1.31% | 689,686 | 0.0230% | 5.40% | 5.63% | PFD-2H | 2021-08-24 |
RY-S | $7,846,727.38 | 0.58% | 321,851 | 0.0230% | 4.92% | 3.42% | PFD-2H | 2024-02-24 |
RY-Z | $10,556,801.36 | 0.78% | 459,791 | 0.0230% | 4.03% | 3.45% | PFD-2H | 2024-05-24 |
SLF-A | $9,184,839.95 | 0.68% | 367,835 | 0.0230% | 4.77% | 4.77% | PFD-2 | 0000-00-00 |
SLF-B | $7,498,522.85 | 0.56% | 298,865 | 0.0230% | 4.78% | 4.78% | PFD-2 | 0000-00-00 |
SLF-C | $5,510,833.53 | 0.41% | 228,381 | 0.0228% | 4.60% | 4.60% | PFD-2 | 0000-00-00 |
SLF-D | $6,653,887.92 | 0.49% | 275,866 | 0.0230% | 4.60% | 4.60% | PFD-2 | 0000-00-00 |
SLF-E | $5,593,345.35 | 0.41% | 229,895 | 0.0230% | 4.64% | 4.64% | PFD-2 | 0000-00-00 |
SLF-I | $6,686,870.64 | 0.50% | 275,861 | 0.0230% | 3.92% | 3.80% | PFD-2 | 2021-12-31 |
TD.PF.A | $10,460,245.25 | 0.78% | 459,791 | 0.0230% | 4.02% | 3.51% | PFD-2 | 2024-10-31 |
TD.PF.B | $10,446,451.52 | 0.77% | 459,791 | 0.0230% | 4.05% | 3.55% | PFD-2 | 2024-07-31 |
TD.PF.C | $10,506,224.35 | 0.78% | 459,791 | 0.0230% | 4.24% | 3.51% | PFD-2 | 2025-01-31 |
TD.PF.D | $7,533,215.76 | 0.56% | 319,746 | 0.0228% | 3.40% | 3.98% | PFD-2 | 2025-07-31 |
TD.PF.E | $4,357,633.50 | 0.32% | 182,710 | 0.0228% | 3.40% | 4.01% | PFD-2 | 2025-10-31 |
TD.PF.F | $3,461,289.42 | 0.26% | 133,229 | 0.0222% | 4.73% | 4.73% | PFD-2 | 0000-00-00 |
TD.PF.G | $16,073,213.97 | 1.19% | 643,701 | 0.0230% | 5.53% | 5.62% | PFD-2 | 2021-04-30 |
TD.PF.H | $23,311,403.70 | 1.73% | 919,582 | 0.0230% | 4.77% | 5.01% | PFD-2 | 2021-10-31 |
TD.PF.I | $8,059,149.04 | 0.60% | 321,851 | 0.0230% | 4.51% | 3.96% | PFD-2 | 2022-10-31 |
TD.PF.J | $7,917,534.60 | 0.59% | 321,851 | 0.0230% | 4.80% | 3.72% | PFD-2 | 2023-04-30 |
TD.PF.K | $8,919,998.75 | 0.66% | 367,835 | 0.0230% | 4.91% | 3.66% | PFD-2 | 2023-10-31 |
